SUEDE WINTER MESH
-
Il nostro sito è sicuro e protetto da protocollo SSL.
-
Spedizioni veloci in 24 - 48H
-
Reso garantito entro 10 giorni dall'ordine.
081 34 43 765
info@rudisport.it
Naviga tra le categorie di prodotti che reputi interessanti e scopri tutti i migliori prodotti dei brand più di tendenza nel 2022. Qualità prezzo sono il nostro biglietto da visita.
Naviga tra le categorie di prodotti che reputi interessanti e scopri tutti i migliori prodotti dei brand più di tendenza nel 2022. Qualità prezzo sono il nostro biglietto da visita.
Naviga tra le categorie di prodotti che reputi interessanti e scopri tutti i migliori prodotti dei brand più di tendenza nel 2022. Qualità prezzo sono il nostro biglietto da visita.
081 34 43 765
info@rudisport.it
Naviga tra le categorie di prodotti che reputi interessanti e scopri tutti i migliori prodotti dei brand più di tendenza nel 2022. Qualità prezzo sono il nostro biglietto da visita.
Naviga tra le categorie di prodotti che reputi interessanti e scopri tutti i migliori prodotti dei brand più di tendenza nel 2022. Qualità prezzo sono il nostro biglietto da visita.
Naviga tra le categorie di prodotti che reputi interessanti e scopri tutti i migliori prodotti dei brand più di tendenza nel 2022. Qualità prezzo sono il nostro biglietto da visita.
CALZATURE UOMO | ||
TAGLIA US | TAGLIA EU | LUNGHEZZA (cm) |
7 | 40 | 25 |
7.5 | 40.5 | 25.5 |
8 | 41.5 | 26 |
8.5 | 42 | 26.5 |
9 | 42.5 | 27 |
9.5 | 43 | 27.5 |
10 | 44 | 28 |
10.5 | 44.5 | 28.5 |
11 | 45 | 29 |
11.5 | 45.5 | 29.5 |
12 | 46.5 | 30 |
12.5 | 47 | 30.5 |
13 | 47.5 | 31 |
CALZATURE DONNA | ||
TAGLIA US | TAGLIA EU | LUNGHEZZA (cm) |
5 | 35 | 22 |
5.5 | 36 | 22.5 |
6 | 36.5 | 23 |
6.5 | 37 | 23.5 |
7 | 37.5 | 24 |
7.5 | 38 | 24.5 |
8 | 39 | 25 |
8.5 | 40 | 25.5 |
9 | 40.5 | 26 |
9.5 | 41 | 26.5 |
10 | 41.5 | 27 |
10.5 | 42.5 | 27.5 |
CALZATURE BAMBINI | ||
TAGLIA US | TAGLIA EU | LUNGHEZZA (cm) |
3.5 | 19 | 11 |
4 | 20 | 11.5 |
4.5 | 20.5 | 12 |
5 | 21 | 12.5 |
5.5 | 21.5 | 13 |
6 | 22.5 | 13.5 |
6.5 | 23 | 14 |
7 | 23.5 | 14.5 |
7.5 | 24 | 15 |
8 | 25 | 15.5 |
8.5 | 25.5 | 16 |
9 | 26 | 16.5 |
9.5 | 26.5 | 17 |
10 | 27.5 | 17.5 |
10.5 | 28 | 16.5 |
11 | 28.5 | 17 |
11.5 | 29 | 17.5 |
12 | 30 | 18 |
12.5 | 30.5 | 18.5 |
13 | 31 | 19 |
13.5 | 32 | 19.5 |
1 | 32.5 | 20 |
1.5 | 33 | 20.5 |
2 | 33.5 | 21 |
2.5 | 34.5 | 21.5 |
3 | 35 | 22 |
CALZATURE JUNIOR | ||
TAGLIA US | TAGLIA EU | LUNGHEZZA (cm) |
3.5 | 35.5 | 21.5 |
4 | 36 | 22 |
4.5 | 37 | 22.5 |
5 | 37.5 | 23 |
5.5 | 38 | 23.5 |
6 | 38.5 | 24 |
6.5 | 39 | 24.5 |
7 | 40 | 25 |
Naviga tra le categorie di prodotti che reputi interessanti e scopri tutti i migliori prodotti dei brand più di tendenza nel 2022. Qualità prezzo sono il nostro biglietto da visita.
Naviga tra le categorie di prodotti che reputi interessanti e scopri tutti i migliori prodotti dei brand più di tendenza nel 2022. Qualità prezzo sono il nostro biglietto da visita.
Naviga tra le categorie di prodotti che reputi interessanti e scopri tutti i migliori prodotti dei brand più di tendenza nel 2022. Qualità prezzo sono il nostro biglietto da visita.
Inizia a scrivere per vedere i prodotti che stai cercando